© 2024: Jägervereinigung Dinkelsbühl
Die Hegegemeinschaft I umfasst
Gesamtjagdfläche 6.137 ha, 28,5 % Waldanteil
13 Eigen- und Gemeinschaftsjagdreviere des Privat- und Körperschaftswaldes
und KEIN Staatsjagdrevier
Gemeinschaftsjagdreviere | Staatsjagdreviere | |
• | Diederstetten | keine |
• | Esbach | |
• | Langensteinach | |
• | Mönchsroth | |
• | Mönchsroth (EJR) | |
• | Neustädtlein | |
• | Oberradach | |
• | Segeringen | |
• | Seidelsdorf | |
• | Waldeck | |
• | Weidelbach | |
• | Wolfersbronn | |
• | Zwernberg | |
Hegegemeinschaftsleiter:
Werner Pfanz