© 2024: Jägervereinigung Dinkelsbühl
Die Hegegemeinschaft II umfasst
Gesamtjagdfläche 6730 ha, 34,6 % Waldanteil,
13 Gemeinschaftsjagdreviere des Privat- und Körperschaftswaldes
und ZWEI Staatsjagdreviere
Gemeinschaftsjagdreviere | Staatsjagdreviere | |
• | Dickersbronn | Dürrwanger Forst |
• | Dinkelsbühl | Pfaffenholz |
• | Dinkelsbühl Stadt | |
• | Dürrwangen Ost | |
• | Dürrwangen West | |
• | Halsbach | |
• | Haslach | |
• | Hellenbach | |
• | Lehengütingen | |
• | Obermichelbach | |
• | Schopfloch | |
• | Sinbronn Ost | |
• | Sinbronn West | |
Hegegemeinschaftsleiter:
Gerd Steinacker, Obermichelbach 66, 91749 Wittelshofen (Tel. 09853/563)